주주정보
						
							Fair rights, 
							trusted growth
						
						공정한 권리, 신뢰받는 성장
					
				trusted growth
						대한뉴팜은 모든 주주가 공정하고 평등하게 대우받을 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 
						주주는 정기적으로 개최되는 주주총회를 통해 회사의 주요 경영사항에 대해 의견을 제시하고, 
						의결권을 행사할 수 있습니다. 
						또한, 주주가치 제고 및 권익 보호를 위해 투명하고 건전한 지배구조를 확립하고 있으며, 주주와의 신뢰를 바탕으로 다양한 소통 채널을 운영하고 있습니다.
					
주주분포현황
				
2024년 12월 31일 기준
				발행주식현황
				[2024년 12월 31일 기준]
					
| 구분(년도) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| 발행할 주식의 총수㈜ | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 
| 1주당 액면금액(원) | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 발행주식수㈜ | 14,354,920 | 14,354,920 | 14,354,920 | 14,354,920 | 
| 자본금(원) | 7,177,460,000 | 7,177,460,000 | 7,177,460,000 | 7,177,460,000 | 
주요배당지표
				[단위 : 백만원]
					
| 구분 | 당기 | 전기 | 전전기 | 전전전기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제 41기 | 제 40기 | 제 39기 | 제 38기 | ||
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | - | - | - | - | |
| (별도)당기순이익(백만원) | 15,467,990,700 | 12,541,893,733 | 24,317,205,060 | 15,693,779,753 | |
| (연결)주당순이익(원) | - | - | - | - | |
| 현금배당금총액(백만원) | 1,403,528,900 | 1,403,528,900 | 1,403,528,900 | 1,122,823,120 | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | - | - | |
| 현금배당수익률(%) [보통주] | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | |
| 현금배당수익률(%) [우선주] | - | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) [보통주] | - | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) [우선주] | - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) [보통주] | 100 | 100 | 100 | 80 | |
| 주당 현금배당금(원) [우선주] | - | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) [보통주] | - | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) [우선주] | - | - | - | - | |
| 배당성향(%) [보통주] | 9.1 | 11.2 | 5.8 | 7.2 | |
| 배당성향(%) [우선주] | - | - | - | - | |
- 배당수익률 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율
- 배당성형 : 주당배당금/주당순이익*100


 Home
 Home