Driving tomorrow’s therapies
through relentless innovation
지속적인 연구개발을 통한 파이프라인 확대로 차세대 치료제 개발의 중심이 되겠습니다.
through relentless innovation
중앙연구소

구분 | 과제명 | 적응증 | Discovery | Formulation | Non-clinical | Phase I | Phase II | Phase III | NDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자료제출의약품 (개량신약) |
DHNP-2501 | 중추신경계 |
|
||||||
DN-2024001 | 고지혈 |
|
|||||||
DHNP-2401 | 비만 |
|
|||||||
DHNP-2302 | 비만 |
|
|||||||
DHNP-2301 | 위식도역류질환 |
|
|||||||
DHNP-2204 | 비만 |
|
|||||||
DHNP-2203B | 고혈압 |
|
|||||||
DHNP-2203A | 고혈압 |
|
|||||||
DHNP-2001A | 위식도역류질환 |
|
|||||||
DHNP-2001B | 위식도역류질환 |
|
|||||||
제네릭의약품 | DN-2025001 | 진통제 |
|
||||||
DHNP-2025 | 당뇨병 |
|
|||||||
DN-2024005 | 위식도역류질환 |
|
|||||||
DN-2024004 | 간장질환용제 |
|
|||||||
DN-2024003 | 해열, 진통, 소염제 |
|
|||||||
DN-2024002 | 고지혈 |
|
|||||||
DHNP-2306 | 진통제 |
|
|||||||
DHNP-2023 | 간질, 비만 |
|
|||||||
DHNP-2104 | 비만 |
|
|||||||
DHNP-2205 | 생식선자극호르몬 |
|
바이오연구소
인체의약품

Indication | Code | Research | Discovery | Preclinical | Phase I | Phase II | Phase III | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dengue virus | DHNPB-0001 |
|
||||||
Cancer cachexia | DHNPB-0002 |
|
||||||
HBV | DHNPB-0003 |
|
||||||
Subcutaneous drug delivery | DHNPB-0005 |
|
동물의약품

제품명 | Indication | Code | Formulation | Non-clinical | Phase I | Phase II | Phase III | NDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뉴스템 (Nustem) | 추간판탈출증 | DHNP-D01 |
DHNP-D01
열처리를 기반으로 하는 척수손상 동물세포치료제
![]() |
VET랩

Indication | Code | Formulation | Non-clinical | Phase I | Phase II | Phase III | NDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
복합항생제 | DHNP-L01 |
|
||||||
골관절치료 | DHNP-D02 |
|