Building future
worth through data
데이터를 통해 미래 가치를 만듭니다.
worth through data
대한뉴팜 317330
전일 종가 기준
▲
6,550
- 전일대비
- ▲ 210
- 등락률
- +3.31%
- 시가
- 6,340
- 고가
- 6,550
- 저가
- 6,310
- 거래량
- 56,306

| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.14 | 6,550 | ▲210 | 6,340 | 6,550 | 6,310 | 56,306 |
| 2026.05.13 | 6,340 | ▼-40 | 6,400 | 6,510 | 6,330 | 96,227 |
| 2026.05.12 | 6,380 | ▼-120 | 6,570 | 6,570 | 6,300 | 140,270 |
| 2026.05.11 | 6,500 | ▼-110 | 6,640 | 6,680 | 6,490 | 79,421 |
| 2026.05.08 | 6,610 | ▲60 | 6,560 | 6,670 | 6,540 | 61,089 |
| 2026.05.07 | 6,550 | ▼-220 | 6,750 | 6,880 | 6,490 | 159,977 |
| 2026.05.06 | 6,770 | ▼-200 | 6,950 | 7,010 | 6,770 | 104,638 |
| 2026.05.04 | 6,970 | ▼-140 | 7,120 | 7,200 | 6,950 | 102,339 |
| 2026.04.30 | 7,110 | ▼-10 | 7,130 | 7,140 | 7,060 | 32,869 |
| 2026.04.29 | 7,120 | ▲10 | 7,180 | 7,180 | 7,080 | 28,563 |
| 2026.04.28 | 7,110 | ▼-140 | 7,230 | 7,240 | 7,110 | 37,878 |
| 2026.04.27 | 7,250 | ▲20 | 7,240 | 7,350 | 7,230 | 69,121 |
| 2026.04.24 | 7,230 | ▲160 | 7,080 | 7,260 | 7,070 | 38,921 |
| 2026.04.23 | 7,070 | ▼-100 | 7,200 | 7,270 | 7,050 | 137,862 |
| 2026.04.22 | 7,170 | ▲20 | 7,220 | 7,220 | 7,070 | 46,232 |


Home