Building future
worth through data
데이터를 통해 미래 가치를 만듭니다.
worth through data
대한뉴팜 317330
전일 종가 기준
▲
6,860
- 전일대비
- ▲ 20
- 등락률
- +0.29%
- 시가
- 6,860
- 고가
- 6,920
- 저가
- 6,770
- 거래량
- 72,559

| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.20 | 6,860 | ▲20 | 6,860 | 6,920 | 6,770 | 72,559 |
| 2026.02.19 | 6,840 | ▲170 | 6,690 | 6,860 | 6,640 | 61,250 |
| 2026.02.13 | 6,670 | ▼-100 | 6,760 | 6,760 | 6,630 | 29,644 |
| 2026.02.12 | 6,770 | ▲90 | 6,700 | 6,770 | 6,640 | 47,399 |
| 2026.02.11 | 6,680 | ▲30 | 6,710 | 6,710 | 6,620 | 24,573 |
| 2026.02.10 | 6,650 | ▲30 | 6,620 | 6,710 | 6,620 | 42,845 |
| 2026.02.09 | 6,620 | ▲60 | 6,570 | 6,650 | 6,510 | 26,440 |
| 2026.02.06 | 6,560 | ▼-130 | 6,610 | 6,610 | 6,460 | 36,018 |
| 2026.02.05 | 6,690 | ▼-20 | 6,710 | 6,730 | 6,550 | 56,847 |
| 2026.02.04 | 6,710 | ▲60 | 6,640 | 6,720 | 6,620 | 55,542 |
| 2026.02.03 | 6,650 | ▲110 | 6,580 | 6,670 | 6,540 | 43,057 |
| 2026.02.02 | 6,540 | ▼-50 | 6,670 | 6,820 | 6,540 | 70,736 |
| 2026.01.30 | 6,590 | ▼-40 | 6,630 | 6,670 | 6,520 | 51,400 |
| 2026.01.29 | 6,630 | ▲20 | 6,610 | 6,650 | 6,540 | 44,007 |
| 2026.01.28 | 6,610 | ▼-160 | 6,760 | 6,770 | 6,590 | 99,631 |


Home