Building future
worth through data
데이터를 통해 미래 가치를 만듭니다.
worth through data
대한뉴팜 317330
전일 종가 기준
▲
5,700
- 전일대비
- ▲ 50
- 등락률
- +0.88%
- 시가
- 5,630
- 고가
- 5,700
- 저가
- 5,570
- 거래량
- 13,130

| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.06 | 5,700 | ▲50 | 5,630 | 5,700 | 5,570 | 13,130 |
| 2026.08.05 | 5,650 | ▲20 | 5,630 | 5,770 | 5,590 | 14,561 |
| 2026.08.04 | 5,630 | ▲110 | 5,520 | 5,800 | 5,520 | 19,645 |
| 2026.08.03 | 5,520 | ▼-80 | 5,600 | 5,680 | 5,500 | 17,123 |
| 2026.07.31 | 5,600 | ▲210 | 5,400 | 5,680 | 5,400 | 27,131 |
| 2026.07.30 | 5,390 | ▲80 | 5,070 | 5,490 | 5,070 | 35,222 |
| 2026.07.29 | 5,310 | ▼-170 | 5,470 | 5,595 | 5,190 | 32,878 |
| 2026.07.28 | 5,480 | ▼-70 | 5,550 | 5,550 | 5,380 | 23,738 |
| 2026.07.27 | 5,550 | ▲50 | 5,580 | 5,660 | 5,470 | 11,673 |
| 2026.07.24 | 5,500 | ▲20 | 5,480 | 5,620 | 5,450 | 6,394 |
| 2026.07.23 | 5,480 | ▲120 | 5,400 | 5,480 | 5,230 | 10,310 |
| 2026.07.22 | 5,360 | ▲50 | 5,270 | 5,550 | 5,270 | 12,336 |
| 2026.07.21 | 5,310 | ▼-20 | 5,310 | 5,440 | 5,270 | 13,478 |
| 2026.07.20 | 5,330 | ▼-210 | 5,540 | 5,560 | 5,270 | 8,906 |
| 2026.07.16 | 5,540 | ▲30 | 5,430 | 5,620 | 5,430 | 11,313 |


Home