Building future
worth through data
데이터를 통해 미래 가치를 만듭니다.
worth through data
대한뉴팜 317330
전일 종가 기준
▼
6,890
- 전일대비
- ▼ -260
- 등락률
- -3.64%
- 시가
- 7,150
- 고가
- 7,190
- 저가
- 6,840
- 거래량
- 89,867

| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 6,890 | ▼-260 | 7,150 | 7,190 | 6,840 | 89,867 |
| 2026.04.01 | 7,150 | ▲140 | 7,120 | 7,210 | 7,030 | 101,351 |
| 2026.03.31 | 7,010 | ▼-220 | 7,190 | 7,190 | 6,980 | 119,399 |
| 2026.03.30 | 7,230 | ▼-30 | 7,220 | 7,240 | 7,060 | 109,866 |
| 2026.03.27 | 7,260 | ▲10 | 7,250 | 7,340 | 7,050 | 134,369 |
| 2026.03.26 | 7,250 | ▲100 | 7,190 | 7,390 | 7,130 | 294,940 |
| 2026.03.25 | 7,150 | ▲180 | 7,050 | 7,150 | 6,970 | 143,997 |
| 2026.03.24 | 6,970 | ▲70 | 6,990 | 7,100 | 6,860 | 136,205 |
| 2026.03.23 | 6,900 | ▼-260 | 7,160 | 7,160 | 6,880 | 160,990 |
| 2026.03.20 | 7,160 | ▲180 | 7,020 | 7,220 | 6,980 | 184,560 |
| 2026.03.19 | 6,980 | ▲80 | 6,850 | 7,010 | 6,800 | 102,177 |
| 2026.03.18 | 6,900 | ▼-60 | 6,960 | 7,000 | 6,880 | 122,320 |
| 2026.03.17 | 6,960 | ▲100 | 6,860 | 6,970 | 6,760 | 162,392 |
| 2026.03.16 | 6,860 | ▼-70 | 6,860 | 6,980 | 6,780 | 87,761 |
| 2026.03.13 | 6,930 | ▲60 | 6,950 | 6,960 | 6,800 | 191,055 |


Home