Building future
worth through data
데이터를 통해 미래 가치를 만듭니다.
worth through data
대한뉴팜 317330
전일 종가 기준
▼
5,400
- 전일대비
- ▼ -10
- 등락률
- -0.18%
- 시가
- 5,400
- 고가
- 5,480
- 저가
- 5,150
- 거래량
- 39,986

| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | 5,400 | ▼-10 | 5,400 | 5,480 | 5,150 | 39,986 |
| 2026.06.24 | 5,410 | ▲150 | 5,400 | 5,500 | 5,150 | 47,920 |
| 2026.06.23 | 5,260 | ▼-310 | 5,530 | 5,600 | 5,260 | 43,718 |
| 2026.06.22 | 5,570 | ▼-100 | 5,580 | 5,630 | 5,460 | 37,568 |
| 2026.06.19 | 5,670 | ▼-150 | 5,820 | 5,820 | 5,550 | 44,998 |
| 2026.06.18 | 5,820 | ▼-20 | 5,840 | 5,960 | 5,770 | 21,994 |
| 2026.06.17 | 5,840 | ▲30 | 5,760 | 6,020 | 5,740 | 55,118 |
| 2026.06.16 | 5,810 | ▲50 | 5,770 | 5,900 | 5,710 | 18,784 |
| 2026.06.15 | 5,760 | ▲80 | 5,750 | 5,820 | 5,720 | 19,023 |
| 2026.06.12 | 5,680 | ▲20 | 5,700 | 5,840 | 5,660 | 47,882 |
| 2026.06.11 | 5,660 | ▲60 | 5,600 | 5,750 | 5,520 | 17,017 |
| 2026.06.10 | 5,600 | ▼-80 | 5,770 | 5,770 | 5,510 | 30,114 |
| 2026.06.09 | 5,680 | ▲80 | 5,540 | 5,800 | 5,480 | 24,689 |
| 2026.06.08 | 5,600 | ▼-30 | 5,610 | 5,730 | 5,360 | 74,541 |
| 2026.06.05 | 5,630 | ▼-50 | 5,630 | 5,770 | 5,560 | 44,176 |


Home