Building future
worth through data
데이터를 통해 미래 가치를 만듭니다.
worth through data
대한뉴팜 317330
전일 종가 기준
▼
5,350
- 전일대비
- ▼ -20
- 등락률
- -0.37%
- 시가
- 5,400
- 고가
- 5,540
- 저가
- 5,230
- 거래량
- 11,843

| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 5,350 | ▼-20 | 5,400 | 5,540 | 5,230 | 11,843 |
| 2026.10.13 | 5,370 | ▼-90 | 5,400 | 5,430 | 5,250 | 28,793 |
| 2026.10.12 | 5,460 | ▼-130 | 5,590 | 5,650 | 5,420 | 10,902 |
| 2026.10.08 | 5,590 | ▼-10 | 5,570 | 5,650 | 5,560 | 4,190 |
| 2026.10.07 | 5,600 | ▲60 | 5,450 | 5,640 | 5,450 | 14,694 |
| 2026.10.06 | 5,540 | ▼-50 | 5,560 | 5,630 | 5,430 | 19,288 |
| 2026.10.02 | 5,590 | ▲60 | 5,555 | 5,650 | 5,470 | 17,025 |
| 2026.10.01 | 5,530 | ▲50 | 5,440 | 5,630 | 5,380 | 9,641 |
| 2026.09.30 | 5,480 | ▲70 | 5,400 | 5,480 | 5,380 | 16,986 |
| 2026.09.29 | 5,410 | ▼-70 | 5,480 | 5,480 | 5,370 | 7,087 |
| 2026.09.28 | 5,480 | ▲60 | 5,460 | 5,540 | 5,400 | 15,485 |
| 2026.09.23 | 5,420 | 0 | 5,450 | 5,450 | 5,340 | 10,416 |
| 2026.09.22 | 5,420 | ▼-80 | 5,500 | 5,530 | 5,410 | 11,118 |
| 2026.09.21 | 5,500 | ▼-50 | 5,550 | 5,580 | 5,490 | 13,675 |
| 2026.09.18 | 5,550 | ▼-20 | 5,520 | 5,620 | 5,520 | 6,901 |


Home