Building future
							worth through data
						
						
							데이터를 통해 미래 가치를 만듭니다.
						
					
				worth through data
재무상태표
(단위 : 백만원)
                
| 구분 | 제42기 2025 | 제41기 2024 | 
|---|---|---|
| 1분기 2분기 | 1분기 2분기 3분기 4분기 | |
| 유동자산 | 116,811 104,117  | 102,160 99,421 111,931 115,354 | 
| 현금 및 현금성자산 | 26,568 15,132  | 22,602 20,106 27,439 29,726 | 
| 매출채권 및 기타채권 | 41,314 40,011  |  39,764 41,755 39,677 39,672 | 
| 재고자산 | 40,207 39,055  |  33,124 33,610 36,252 37,215 | 
| 기타유동자산 | 8,722 9,919  | 6,670 3,950 8,563 8,741 | 
| 비유동자산 | 117,090 131,480  | 86,583 97,993 94,971 105,931 | 
| 투자부동산 | 329 329  | 332 332 331 330 | 
| 유형자산 | 96,702 113,888  | 55,889 68,690 73,913 85,042 | 
| 무형자산 | 1,089 1,185  | 821 1,187 1,154 1,122 | 
| 기타비유동자산 | 18,970 16,078  | 29,541 27,784 19,573 19,437 | 
| 자산총계 | 233,901 235,597  | 188,743 197,414 206,902 221,285 | 
| 유동부채 | 72,955 64,871  | 64,975 63,712 64,799 71,881 | 
| 매입채무 | 14,224 11,739  | 12,620 13,084 11,313 12,569 | 
| 단기차입금 | 39,581 39,894  | 34,538 35,714 39,745 39,655 | 
| 유동성장기부채 | - -  | - - - - | 
| 기타유동부채 | 19,150 13,238  | 17,817 14,914 13,741 19,657 | 
| 비유동부채 | 34,547 43,982  | 5,809 12,087 17,680 23,965 | 
| 장기차입금 | 29,196 40,569  | - 7,080 12,576 18,831 | 
| 기타비유동부채 | 5,351 3,413  | 5,809 5,007 5,104 5,134 | 
| 부채총계 | 107,502 108,853  | 70,784 75,799 82,479 95,846 | 
| 자본금 | 7,177 7,177  | 7,177 7,177 7,177 7,177 | 
| 자본잉여금 | 56,939 56,939  | 56,939 56,939 56,939 56,939 | 
| 자본조정 | (3,075) (3,075) |  (3,075) (3,075) (3,075) (3,075) | 
| 기타포괄손익누계액 | 5,296 2,633  | 7,603 5,659 6,499 5,511 | 
| 이익잉여금 | 60,061 63,069  | 49,315 54,914 56,882 58,886 | 
| 자본총계 | 126,398 126,743  | 117,959  121,614 124,422 125,438 | 
| 자본과부채총계 | 233,900 235,596  | 188,743  197,413 206,901 221,284 | 
손익계산서
(단위 : 백만원)
                
| 구분 | 제42기 2025 | 제41기 2024 | 
|---|---|---|
| 1분기 2분기 | 1분기 2분기 3분기 4분기 연간누적 | |
| 매출액 | 51,855 49,873  | 48,260  54,138 48,810 50,979 202,187 | 
| 매출원가 | (27,191) (26,096) | (25,328) (27,887) (24,993) (27,098) (105,306) | 
| 매출총이익 | 24,664 23,777  | 22,932 26,251 23,818 23,879 96,880 | 
| 판매비와관리비 | (20,421) (20,716) | (18,443) (19,929) (19,753) (20,090) (78,215) | 
| 영업이익(손실) |  4,243 3,061  | 4,488 6,322 4,065 3,790 18,665 | 
| 기타이익 | 9 (2) | 41 47 116 281 485 | 
| 기타손실 | (134) 51  | (119) (52) 122 (531) (580) | 
| 금융수익 | 634 1,062  | 1,976 1,350 (706) 775 3,395 | 
| 금융원가 | (1,403) (313) | (763) (471) (1,153) (1,202) (3,589) | 
| 법인세비용차감전순이익(손실) |  3,348 3,859  | 5,624 7,195 2,442 3,114 18,375 | 
| 법인세비용 | (770) (852) | (406) (1,596) (474) (431) (2,907) | 
| 당기순이익(손실) | 2,578 3,008  | 5,217 5,599  1,968 2,684 15,468 | 
| 기타포괄손익 | (215) (2,663) | 4,790 (1,944) 839 (1,666) 2,019 | 
| 총포괄손익 | 2,363 345  | 10,008 3,655 2,808 1,016 17,487 | 


 Home
 Home