Building future
							worth through data
						
						
							데이터를 통해 미래 가치를 만듭니다.
						
					
				worth through data
재무비율

| 구분 | 제42기 | 제41기 | |
|---|---|---|---|
| 1분기 2분기 | 1분기 2분기 3분기 4분기 연간누적 | ||
| 수익성비율 | 매출액_영업이익률 | 8.2 6.1  | 9.3 11.7 8.3 7.4 9.2 | 
| 매출액_순이익률 | 5.0 6.0  | 10.8 10.3 4.0 5.3 7.7 | |
| 총자산_순이익률 | 1.1 1.3  | 2.8 2.8 1.0 1.2 7.0 | |
| 자기자본_순이익률 | 2.0 2.4  | 4.4 4.6 1.6 2.1 12.3 | |
| 안정성비율 | 유동비율 | 160.1 160.5  | 157.2 156.0 172.7 160.5 160.5 | 
| 부채비율 | 85.1 85.9  | 60.0 62.3 66.3 76.4 76.4 | |
| 차입금의존도 | 54.4 63.5  | 29.3 35.2 42.1 46.6 46.6 | |
| 이자보상배율 | 9.7 8.0  | 10.2 17.3 12.5 6.0 10.6 | |
| 활동성비율 | 총자산회전율 | 0.2 0.2  | 0.3 0.3 0.2 0.2 1.0 | 
| 매출채권회전율 | 1.3 1.2  | 1.2 1.3 1.2 1.3 5.1 | |
| 재고자산회전율 | 0.7 0.7  | 0.8 0.8 0.7 0.7 3.0 | |
| 성장성비율 | 매출액증가율 (전동기 대비) | 7.4 (7.9) | 6.3 2.4 0.8 0.7 1.0 | 
| 영업이익증가율 (전동기 대비) | 5.5 (51.6) | 17.9 14.8 21.7 418.5 0.8 | |
| 당기순이익증가율 (전동기 대비) | 50.6 (46.3) | 17.9 12.9 60.5 181.6 23.3 | |
| 총자산증가율 | 5.7 0.7  | 6.7 4.6 4.8 7.0 25.1 | |


 Home
 Home