재무상태표

home 투자 > 재무정보 > 재무상태표

대한뉴팜 (주) ( 단위 : 천원 )

과목 제40기 제39기 제38기
2023년말 2022년말 2021년말
Ⅰ. 유동자산
1 현금및현금성자산 19,201,804 21,156,241 15,302,771
2 단기금융상품 1,820,000 1,493,894 820,000
3 매출채권및기타채권 39,959,433 37,104,029 31,877,722
4 당기손익-공정가치금융자산 2,758,273 6,719,883 6,196,592
5 재고자산 32,890,012 30,447,806 20,390,822
6 기타유동자산 1,484,101 5,254,679 1,134,252
7 계약자산 371,179 464,860 310,864
유동자산 계 98,484,803 102,641,392 76,033,023
Ⅱ. 비유동자산
1 장기금융상품 6,500 234,895 916,346
2 당기손익-공정가치금융자산 9,254,295 2,207,512 1,607,539
3 기타포괄손익-공정가치금융자산 9,228,131 14,425,636 17,989,288
4 관계기업투자 2,930,964 1,173,491 -
5 투자부동산 333,299 336,792 340,286
6 유형자산 54,312,905 46,977,717 46,294,228
7 무형자산 563,834 336,141 423,591
8 기타비유동자산 320,616 330,416 3,638,563
9 비유동계약자산 73,725 100,233 73,510
10 이연법인세자산 1,418,124 594,428 10,326,870
비유동자산 계 78,442,393 66,717,261 81,610,221
자산 계 176,927,196 169,358,653 157,643,244
Ⅲ. 유동부채
1 매입채무 10,230,291 11,633,427 8,178,956
2 미지급금 1,863,970 1,945,167 1,994,627
3 단기차입금 35,672,201 20,522,535 15,812,430
4 유동성장기부채 - 13,461,060 4,700,000
5 당기법인세부채 1,987,722 - 4,180,266
6 계약부채 2,759,142 3,044,517 2,905,492
7 기타유동부채 9,244,594 7,976,796 7,276,837
유동부채 계 61,757,919 58,583,502 45,048,608
Ⅳ. 비유동부채
1 장기차입금 - 2,005,540 15,630,600
2 기타비유동부채 439,212 246,103 355,162
3 확정급여부채 4,761,255 4,931,429 4,792,409
4 비유동계약부채 612,913 633,175 446,625
5 충당부채 - - 8,904,538
비유동부채 계 5,813,381 7,816,247 30,129,334
부채 계 67,571,300 66,399,749 75,177,942
Ⅴ. 자본
1 자본금 7,177,460 7,177,460 7,177,460
2 자본잉여금 56,939,268 56,939,268 56,939,268
3 자본조정 (3,074,850) (3,074,850) (3,074,850)
4 기타포괄손익 2,813,189 6,919,218 9,698,867
5 이익잉여금 45,500,829 34,997,808 11,724,557
자본 계 109,355,896 102,958,904 82,465,302
부채 / 자본 계 176,927,196 169,358,653 157,643,244